性能参数说明 | |
打印方法 | 点行打印 |
纸张类型 | 双胶纸 |
打印纸宽 | 配用 M-150II: 44±0.5mm。配用M-160/M-164:57±0.5mm |
纸卷直径 | 用户选配 |
纸张厚度 | 0. 06mm〜0. 08mm |
有效打印宽度 |
M-150II:普通型为96点,倍频型为192点。 M-160:普通型为144点,倍频型为288点 M-164:普通型为240点,倍频型不支持 |
打印速度 | M-150II:1行/秒;M-160:0.7行/秒;M-164:0.4行/秒 |
走纸速度 | 与打印速度相同 |
打印字符 | 6*8点阵西文字符集1、2。20H-7FH间的ASCII半角字符 |
打印汉字 | 国标一、二级汉字12*12、16*16点阵 |
打印字数 |
M-150II打印头: 普通型:字符16个/行,汉字8个/行。 倍频型:字符32个/行,汉字16个/行。 M-160打印头: 普通型:字符24个/行,汉字12个/行。 倍频型:字符48个/行,汉字24个/行。 M-164打印头: 普通型:字符40个/行,汉字20个/行。 |
条码打印 | EAN-8; EAN-13; CODE128 |
接口形式 | LPT并行接口 IDE 26针插座 TTL电平 |
外形尺寸 | 98mmX 40mm |
操作温度 | 0 〜60°C |
操作相对湿度 | 10 〜80% |
储存温度 | -20 〜80°C |
储存相对湿度 | 10 〜90% |
输入电源 | DC 5V±5% ≤ 7.5W,可选DC 7.5V-24V供电 |
www.bjrzyd.com